Caracteristicas
Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Motobomba centrífuga de superficie para agua limpia |
Marca | AQUA PAK |
Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
Garantía | 1 año |
Tipo de servicio | Continuo |
Tipo de motor | Motor cerrado |
Tipo de impulsor | Abierto |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | 3 |
Potencia | 2.2 kw |
Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Amperaje | 14 |
Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
Protección térmica | Incorporada |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP55 |
Succión | 2.5″ |
Descarga | 2″ |
Paso de sólidos | 19 mm |
Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
Flujo nominal | 400 lpm |
Rango de flujo | 3.33 – 11.67 lps / 200 – 700 lpm |
Rango de carga | 8 – 16 m |
Presión máxima de operación | 145 psi |
Temperatura máxima de trabajo | 50 °C |
Temperatura máxima del agua | 90 °C |
Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 316 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
Material del sello mecánico | Carbón – cerámica / Viton |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Altura | 242 mm |
Ancho | 415 mm |
Peso | 21.8 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.